广州市白云区人民法院网络安全设备采购项目结果公告
发布时间:2022-10-14
广州市白云区人民法院网络安全设备采购项目结果公告
一、项目编号:GDPS-2022BYG9003
二、项目名称:广州市白云区人民法院网络安全设备采购项目
三、采购结果
合同包1(网络安全设备采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东南方通信建设有限公司 | 广州市天河区中山大道华景路1号南方通信大厦24-25楼 | 1,528,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(网络安全设备采购):
货物类(广东南方通信建设有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 防火墙 | 防火墙 | 绿盟 | 绿盟防火墙NFNX3-HFC | 4(台) | 118,500.00 | 474,000.00 |
1-2 | 其他安全设备 | 防毒墙 | 网御星云 | 网御星云Power V6000-A7310 | 1(批) | 122,000.00 | 122,000.00 |
1-2 | 其他安全设备 | 安全U盘 | 世无忧 | 世无忧GX32 | 60(批) | 620.00 | 37,200.00 |
1-2 | 其他安全设备 | 移动存储安全交换系统 | 世无忧 | 世无忧T5-AX | 6(批) | 34,500.00 | 207,000.00 |
1-2 | 其他安全设备 | 态势感知综合威胁探针系统 | 绿盟 | 绿盟态势感知综合威胁探针系统UTSNX3-HD4201 | 1(批) | 183,000.00 | 183,000.00 |
1-2 | 其他安全设备 | 态势感知安全管理平台 | 绿盟 | 绿盟态势感知安全管理平台ESP-HNX3-HD2000C | 1(批) | 276,000.00 | 276,000.00 |
1-2 | 其他安全设备 | 主机审计系统 | 绿盟 | 绿盟主机审计系统LASNX3-HF | 1(批) | 108,800.00 | 108,800.00 |
1-2 | 其他安全设备 | 数据库审计 | 绿盟 | 绿盟数据库审计系统DASNX5-HF | 1(批) | 120,000.00 | 120,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王静、傅世雄、黄潮华、莫楚贤、张国杰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002] 1980号)货物收费标准,以采购包采购预算为计费基数计取。不足7000元的按7000元收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 网络安全设备采购 | 2.088170 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(网络安全设备采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东南方通信建设有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 14.00 | 27.20 | 85.20 | 1 | 1 |
广州恒惟信科技集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.50 | 0.00 | 30.00 | 58.50 | 2 | 2 |
广州市嘉逸信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 1.00 | 29.13 | 48.13 | 3 | 3 |
广州市中鸽电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.50 | 2.50 | 29.01 | 47.01 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市白云区人民法院
地 址:广州市机场路1668号
联系方式:020-83008381
2.采购代理机构信息
名 称:广东品尚招标有限公司
地 址:广州市越秀区西湖路12号广百商务楼1902-1903室
联系方式:020-83636971
3.项目联系方式
项目联系人:杨将欣
电 话:020-83636971
广东品尚招标有限公司
2022年10月14日